3M Adesivi e Nastri
Gli adesivi strutturali Scotch-Weld™ sono stati ideati da 3M per aiutare a realizzare prodotti sempre più leggeri e di design oltrepassando i limiti del fissaggio meccanico. I vantaggi nella progettazione e costruzione di prodotti con adesivi strutturali 3M Scotch-Weld™ portano il prodotto al successo.
Miglioramento dell’estetica, riduzione di peso e rumore, resistenza alla corrosione ed alla fatica.
Velocità di produzione con un processo semplice e veloce.
Migliora il tuo ambiente con adesivi strutturali 3M a basso odore.
Possibilità di dispensare a mano o con dispenser automatico.
Adesivi ad alte prestazioni con maggior resistenza alle alte temperature, solventi ed agenti atmosferici esterni. Aderiscono bene a metalli, legno, alcuni epossidici flessibili anche a plastiche e gomme. Generalmente richiedono la pulizia, abrasione della superficie per avere la massima forza di legame.
| Codice | Colore | Rapporto di miscelazione (B:A) | Tempo aperto | Tempo di | Viscosità | Tenuta al taglio | Tenuta | Temperatura | ||
| prodotto | manipolazione | -55°C | +23°C | +80°C | alla pelatura (Alluminio, N/cm) | |||||
| Adesivi Strutturali Epossidici EPX | ||||||||||
| DP100 | Trasparente | 1:1 | da 3 a 5 min. | 15 min. | Fluido | 6 | 9 | 2 | 12 | da -50 a +80°C | 
| DP105 | Trasparente | 1:1 | da 4 a 5 min. | 20 min. | Fluido | 24 | 14 | 2 | 62 | da -50 a +80°C | 
| DP110 | Translucido | 1:1 | da 8 a 10 min. | 20 min. | Scorrimento controllato | 14 | 18 | 1 | 35 | da -50 a +80°C | 
| DP125 | Grigio | 1:1 | 25 min. | 2 - 3 ore | Scorrimento controllato | 24 | 24 | 3 | 62 | da -50 a +80°C | 
| DP190 | Grigio | 1:1 | 90 min. | 4 - 6 ore | Scorrimento controllato | 11 | 18 | 3 | 21 | da -50 a +80°C | 
| DP270 | Trasparente o Nero | 1:1 | da 60 a 70 min. | 4 - 6 ore | Fluido | 8 | 17 | 2 | <4 | da -50 a +80°C | 
| DP410 | Panna | 2:1 | da 8 a 10 min. | 30 min. | Tissotropico | 29 | 34 | 8 | 100 | da -50 a +80°C | 
| DP420 | Nero | 2:1 | 20 min. | 2 ore | Scorrimento controllato | 31 | 31 | 15 | 100 | da -50 a +80°C | 
| DP460 | Panna | 2:1 | 60 min. | 4 - 6 ore | Scorrimento controllato | 31 | 31 | 5 | 107 | da -50 a +80°C | 
| DP490 | Nero | 2:1 | 90 min. | 4 ore | Tissotropico | 24 | 30 | 12 | 92 | da -50 a +120°C | 
| DP760 | Bianco | 2:1 | da 45 a 60 min. | 4 - 6 ore | Tissotropico | 20 | 29 | 24 | 60 | da -50 a +230°C | 
| 7240 B/A | Nero | 2:1 | 45’ | 6 ore | Tissotropico | 18 | 27 | 16 | 48 | da -50 a +120°C | 
| 7260B/A | Grigio | 2:1 | 300’ | 24 ore | Scorrimento controllato | 25 | 34 | 12 | 55 | da -50 a +120°C | 
| 7260B/A NS | Nero | 2:1 | 300’ | 24 ore | Tissotropico | 25 | 34 | 12 | 55 | da -50 a +120°C | 
| 7260B/A FC | Grigio | 2:1 | 30’ | 8 ore | Scorrimento controllato | 25 | 34 | 12 | 55 | da -50 a +120°C | 
| 7260B/A FC NS | Nero | 2:1 | 30’ | 8 ore | Tissotropico | 25 | 34 | 12 | 55 | da -50 a +120°C | 
| 7271 B/A | Verde | 1:1 | 10’ | 1 ora | Tissotropico | 21 | 25 | 5 | 24 | da -50 a +120°C | 
Adesivi con eccellente forza di legame e durabilità, sebbene leggermente inferiore agli epossidici. Di facile utilizzo, hanno tolleranza maggiore per le superfici di incollaggio oleosi o non preparate e la capacità di legare un’ampia varietà di materiali, tra cui quasi tutte le plastiche. Gli acrilici di nuova generazione possono essere stoccati a
temperatura ambiente, hanno una durata del prodotto più lunga e un basso odore rispetto agli acrilici tradizionali.
| DP810 | Verde | 1:1 | 8 min. | da 10 a 15 min. | Scorrimento controllato | 8 | 30 | 3 | 52 | da -50 a +80°C | 
| DP8805NS | Verde | 10:1 | 3-5 min | 6-8 min | Molto viscoso | n.d. | 24 | n.d. | 52 | da -50 a +80°C | 
| DP8810NS | Verde | 10:1 | 8-12 min | 12-20 min | Molto viscoso | n.d. | 26 | n.d. | 52 | da -50 a +80°C | 
| Adesivi Strutturali EPX Acrilici | ||||||||||
| DP8405NS | Verde | 10:1 | 5 min | 15 min | Molto viscoso | n.d. | 28 | n.d. | 87 | da -50 a +80°C | 
| DP8005 | Bianco panna | 10:1 | da 2 a 3 min. | 90 min. | Scorrimento controllato | 12* | 6* | 2* | 28** | da -50 a +80°C | 
| DP8010 | Azzurro | 10:1 | 10 min. | 120 min. | Tissotropico | 6* | 10* | 2* | 28** | da -50 a +80°C | 
Adesivi che hanno un’eccellente resistenza all’impatto ed una buona adesione alla maggior parte delle plastiche. Buona adesione a legno, calcestruzzo, e gomma. Hanno una ridotta resistenza a solventi ed alte temperature.
| DP610 | Trasparente | 1:1 | 10 min. | 2 ore | Fluido | 34 | 23 | 3 | 78 | da -50 a +80°C | 
| DP620NS | Nero | 1:1 | 20 min. | 48 ore | Tissotropico | 



 
			
           		 			 
 